コース紹介

コースレイアウト

Course Ratings | |
---|---|
Men's | Champion Tee 72.7 |
Regular Tee 71.0 | |
Front Tee 69.7 | |
Ladys Tee 67.2 | |
Lady's | Champion Tee 79.5 |
Regular Tee 77.6 | |
Front Tee 76.0 | |
Ladys Tee 72.9 |
OUT COURSE
Hole No. | CHAMP TEE | RGL TEE | FRONT TEE | LADYS TEE | PAR | H'CP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360y | 346y | 327y | 313y | 4 | 15 |
2 | 518y | 499y | 461y | 435y | 5 | 13 |
3 | 202y | 186y | 159y | 136y | 3 | 5 |
4 | 348y | 330y | 318y | 318y | 4 | 11 |
5 | 538y | 515y | 504y | 427y | 5 | 9 |
6 | 420y | 386y | 373y | 373y | 4 | 1 |
7 | 186y | 165y | 145y | 129y | 3 | 17 |
8 | 420y | 410y | 410y | 308y | 4 | 7 |
9 | 371y | 353y | 321y | 263y | 4 | 3 |
OUT | 3,363y | 3,190y | 3,018y | 2,702y | 36 |
ホールナンバーをクリックすると、詳細情報をご覧いただけます。
ドラコンホールNo5 ニアピンホールNo7 推奨
IN COURSE
Hole No. | CHAMP TEE | RGL TEE | FRONT TEE | LADYS TEE | PAR | H'CP |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 375y | 361y | 361y | 361y | 4 | 16 |
11 | 177y | 161y | 161y | 126y | 3 | 14 |
12 | 378y | 367y | 367y | 300y | 4 | 8 |
13 | 376y | 356y | 337y | 337y | 4 | 18 |
14 | 476y | 461y | 444y | 444y | 5 | 10 |
15 | 410y | 391y | 366y | 366y | 4 | 4 |
16 | 239y | 198y | 159y | 159y | 3 | 6 |
17 | 410y | 389y | 389y | 322y | 4 | 2 |
18 | 536y | 506y | 506y | 433y | 5 | 12 |
OUT | 3,377y | 3,190y | 3,090y | 2,848y | 36 |
ホールナンバーをクリックすると、詳細情報をご覧いただけます。
ドラコンホールNo14 ニアピンホールNo16 推奨
TOTAL
CHAMP TEE | RGL TEE | FRONT TEE | LADYS TEE | PAR | H'CP | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 6,740y | 6,380y | 6,108y | 5,550y | 72 |